Ranking Sable Masculino Cat.2

{tabulizer:include style[rs_k05lj4aw.css] responsive[2] datatable[YToyOntzOjQ6InNvcnQiO2E6NDp7czo3OiJlbmFibGVkIjtiOjE7czo3OiJvcmRlcmJ5IjthOjI6e3M6MjoiaWQiO2k6LTE7czo5OiJkaXJlY3Rpb24iO3M6MzoiYXNjIjt9czoxMDoiaGVhZGVyX3RvcCI7czo0OiJhdXRvIjtzOjExOiJoZWFkZXJfc2l6ZSI7aToxO31zOjU6InRoZW1lIjtzOjk6ImxpZ2h0LmNzcyI7fQ==] export_table[YTo2OntzOjc6ImVuYWJsZWQiO2k6MTtzOjQ6InZpZXciO2k6MDtzOjg6ImRvd25sb2FkIjtpOjE7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO3M6NToicHJpbnQiO2k6MDtzOjEwOiJzdHJpcF90YWdzIjtzOjM6ImFsbCI7fQ==] id[tab_1nPmMMYjrI]}

Rkng Apellido, Nombre Club RK1 (11) RK2 (5) RK3 (6) RK4 (6) RK5 (3) RK6 (5)
CE (11)
TOT
1 BOADO Gª – POLAVIEJA, Vicente SASLE-M 20 0 32 26 0 32 28 138
1 DE FRANCISCO GONZALEZ, Cesar SASLE-M 26 26 26 20 0 0 40 138
3 CARNICER ALFONSO, Pedro CDF-SS 14 20 20 14 32 20 28 134
4 CODON MIRAVALLES, Roberto ECC-BU 32 32 0 0 0 0 52 116
4 HERNÁNDEZ CASTELL, Vicente CDF-SS 8 14 20 20 26 20 16 116
6 ROSADO, Jose Ignacio CEM-M 0 0 0 32 0 0 64 96
7 ORTEGA DELGADO, Oscar Javier ECC-BU 20 20 0 0 0 0 40 80
8 CASTRILLO MESEGUER, Javier HISPALIS 14 0 0 0 0 26 28 68
9 GONZALEZ ARIAS, Angel Luis VCE-VA 8 0 0 0 20 14 16 58
9 PEREZ TRUJILLO, Francisco Javier CEB-M 14 0 14 14 0 0 16 58
11 MARTINEZ SANTAFOSTA, José CDC_M 0 0 0 0 0 0 28 28
12 BALCÁZAR NAVARRO, Jose Luis SAM-B 8 0 14 0 0 0 0 22
13 WARLETA DE LA ROCHA, Ismael CEM-M 14 0 0 0 0 0 0 14

Scroll al inicio