Clasificación general final
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LLOBREGAT CORTES | Juan Alberto | ESP | CEEH-B |
| 2 | BOADO GARCIA-POLAVIEJA | Vicente | ESP | SASLE-M |
| 3 | GARCIA DIAZ-GUERRA | Cecilio | ESP | CEM-M |
| 3 | TELLADO CORCHETE | Txomin | ESP | CDF-SS |
| 5 | CARNICER ALFONSO | Pedro | ESP | CDF-SS |
| 6 | ARIAS HORAS | Jose Antonio | ESP | SASLE-M |
| 7 | MONEGAL MOVILLA | Jorge | ESP | CEEH-B |
| 8 | ALPUENTE OSES | Mikel | ESP | CDF-SS |
| 9 | DE FRANCISCO GONZALEZ | Cesar | ESP | SASLE-M |
| 10 | ALBA FRANCISCONI | Ricardo | ESP | CEM-M |
| 11 | WARLETA DE LA ROCHA | Ismael | ESP | CCE-M |
| 12 | GONZALEZ ARIAS | Angel Luis | ESP | VCE-VA |
| 13 | OLASAGASTI CALZACORTA | Bixen | ESP | CDF-SS |
| 14 | ALVAREZ OLAIZ | Fco. Javier | ESP | CEM-M |
| 15 | ROJAS OLARTE | Fernando | ESP | CEM-M |
| 16 | CARNERO MOLA | Ramon | ESP | CEEH-B |
| 17 | LOPEZ MARTIN | Virgilio | ESP | SASLE-M |
