Clasificación general final
Categoría 0
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Pais | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLIS GONZALEZ | Enrique | ESP | CDF-SS |
| 2 | MARTIN GONZALEZ | Carlos | ESP | CEM-M |
| 3 | GARCIA GONZALEZ | Juan Carlos | ESP | SASLE-M |
Categoría 1
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Pais | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TELLADO CORCHETE | Txomin | ESP | CDF-SS |
| 2 | MIRANDA MURUA | Jose Ignacio | ESP | CDF-SS |
| 3 | ARANDA ESTEVEZ | Rafael | ESP | CEM-M |
| 3 | CASTRILLO MESSEGUER | Javier Eugenio | ESP | CEH-HU |
| 5 | ALBA FRANCISCONI | Ricardo | ESP | CEM-M |
| 6 | GASCON BLANCO | Pedro | ESP | CEM-M |
| 7 | DE FRANCISCO GONZALEZ | Cesar | ESP | SASLE-M |
| 8 | ARROLLO CIFUENTES | Jose Luis | ESP | CEM-M |
| 9 | FLOX MORALES | Alejandro | ESP | CECR-CR |
| 10 | ALVAREZ OLAIZ | Fco. Javier | ESP | CEM-M |
| 11 | ROJAS OLARTE | Fernando | ESP | CEM-M |
| 12 | ESCRIBANO COBO | Ignacio | ESP | CECR-CR |
| 12 | OSTOS MOTA | Mariano | ESP | CEM-M |
Categorías II y III
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Pais | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOADO GARCIA-POLAVIEJA | Vicente | ESP | SASLE-M |
| 2 | GARCÍA DIAZ-GUERRA | Cecilio | ESP | CEM-M |
| 3 | CARNICER ALFONSO | Pedro | ESP | CDF-SS |
| 3 | ROSADO OLARAN | Jose Ignacio | ESP | CEM-M |
| 5 | PEREZ GOMEZ | Manuel | ESP | CEM-M |
| 6 | MUÑOZ GOMIS | Antonio | ESP | CECR-CR |
| 7 | RODRIGUEZ MARQUEZ | Ignacio | ESP | CEE-M |
| 8 | SOLA ARIZ | Jesus Ignacio | ESP | CELS-V |
| 9 | GONZALEZ ARIAS | Angel Luis | ESP | VCE-VA |
| 10 | GARCIA PAEZ | Jose Maria | ESP | CEM-M |
