Clasificación general final
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Pais | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUBIO MARQUES | Julio | ESP | SAM-B |
| 2 | LOPEZ PERETS | Eduardo | ESP | ATENEO-M |
| 3 | GARCIA ESCOBAR | Luis Alberto | ESP | ATENEO-M |
| 3 | LUENGO JIMENEZ | Miguel Angel | ESP | ATENEO-M |
| 5 | LOPEZ POLO | Miguel | ESP | ATENEO-M |
| 6 | VILAR DE LINARES | Rodrigo Jorge | ESP | ATENEO-M |
| 7 | CAPARROS QUINTERO | Agustin | ESP | CCC-M |
Cuartos de final
| 1 | RUBIO MARQUES Julio | Sam-B | |||
| RUBIO MARQUES Julio | |||||
| 8 | |||||
| RUBIO MARQUES Julio | |||||
| 5 | GARCIA ESCOBAR Luis Alberto | Ateneo-M | 10/5 | ||
| GARCIA ESCOBAR Luis Alberto | |||||
| 4 | LOPEZ POLO Miguel | Ateneo-M | 10/8 | ||
| RUBIO MARQUES Julio | |||||
| 3 | LOPEZ PERETS Eduardo | Ateneo-M | 10/4 | ||
| LOPEZ PERETS Eduardo | |||||
| 6 | VILAR DE LINARES Rodrigo Jorge | Ateneo-M | 10/3 | ||
| LOPEZ PERETS Eduardo | |||||
| 7 | CAPARROS QUINTERO Agustin | Ccc-M | 10/3 | ||
| LUENGO JIMENEZ Miguel Angel | |||||
| 2 | LUENGO JIMENEZ Miguel Angel | Ateneo-M | 10/7 |
