Clasificación general final
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Pais | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TELLADO CORCHETE | Txomin | ESP | CDF-SS |
| 2 | MIRANDA MURUA | Jose Ignacio | ESP | CDF-SS |
| 3 | ARANDA ESTEVEZ | Rafael | ESP | CEM-M |
| 3 | DE FRANCISCO GONZALEZ | Cesar | ESP | SASLE-M |
| 5 | MARTIN GONZALEZ | Carlos | ESP | CEM-M |
| 6 | ARIAS HORAS | Jose Antonio | ESP | SASLE-M |
| 7 | GASCON BLANCO | Pedro | ESP | CEM-M |
| 8 | RUIZ-BRAVO FERNANDEZ | Jose Maria | ESP | CEM-M |
| 9 | ALBA FRANCISCONI | Ricardo | ESP | CEM-M |
| 10 | OLASAGASTI CALZACORTA | Bixen | ESP | CDF-SS |
| 11 | ROJAS OLARTE | Fernando | ESP | CEM-M |
| 12 | CASTRILLO MESSEGUER | Javier Eugenio | ESP | CEM-M |
| 13 | FLOX MORALES | Alejandro | ESP | CECR-CR |
| 14 | GARCIA GONZALEZ | Juan Carlos | ESP | SASLE-M |
| 15 | ALVAREZ OLAIZ | Fco. Javier | ESP | CEM-M |
| 16 | ARROLLO CIFUENTES | Jose Luis | ESP | CEM-M |
| 17 | ESCRIBANO COBO | Ignacio | ESP | CECR-CR |
| 17 | LOPEZ MARTIN | Virgilio | ESP | SASLE-M |
