Clasificación general final
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TELLADO CORCHETE | Txomin | ESP | CDF-SS |
| 2 | ARIAS HORAS | Jose Antonio | ESP | SASLE-M |
| 3 | MIRANDA MURUA | Jose Ignacio | ESP | CDF-SS |
| 3 | OLASAGASTI CALZACORTA | Bixen | ESP | CDF-SS |
| 5 | DE FRANCISCO GONZALEZ | Cesar | ESP | SASLE-M |
| 6 | CARNICER ALFONSO | Pedro | ESP | CDF-SS |
| 7 | ARROLLO CIFUENTES | Jose Luis | ESP | CEM-M |
| 8 | CASTRILLO MESSEGUER | Javier Eugenio | ESP | FAE |
| 9 | WARLETA DE LA ROCHA | Ismael | ESP | CCE-M |
| 10 | ALVAREZ OLAIZ | Fco. Javier | ESP | CEM-M |
| 11 | GONZALEZ ARIAS | Angel Luis | ESP | VCE-VA |
| 12 | ROJAS OLARTE | Fernando | ESP | CEM-M |
| 13 | LOPEZ MARTIN | Virgilio | ESP | SASLE-M |
| 14 | OSTOS MOTA | Mariano | ESP | CEM-M |
