Clasificación general final
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CODON MIRAVALLES | Roberto | SAES-BU | |
| 2 | VILLADONIGA MARTIN | Jesus Manuel | 100TO-C | |
| 3 | ARANDA ESTEVEZ | Rafael | CEM-M | |
| 3 | OLASAGASTI CALZACORTA | Bixen | CDF-SS | |
| 5 | TELLADO CORCHETE | Txomin | CDF-SS | |
| 6 | DE FRANCISCO GONZÁLEZ | Cesar | SASLE | |
| 7 | ORTEGA DELGADO | Oscar Javier | SAES-BU | |
| 8 | CARNERO MOLA | Ramón | CEEH-B | |
| 9 | ALVAREZ OLAIZ | Javier | CEM-M | |
| 10 | ALBA FRANCISCONI | Ricardo | CEM-M | |
| 11 | ARROYO CIFUENTES | José Luis | CEM-M | |
| 12 | ARIAS HORAS | José Antonio | SASLE | |
| 13 | ROJAS OLARTE | Fernando | CEM-M | |
| 14 | OSTOS MOTA | Mariano | CEM-M |
