{tabulizer:include style[rs_qyb1aimu.css] responsive[2] datatable[YToyOntzOjQ6InNvcnQiO2E6NDp7czo3OiJlbmFibGVkIjtiOjE7czo3OiJvcmRlcmJ5IjthOjI6e3M6MjoiaWQiO2k6LTE7czo5OiJkaXJlY3Rpb24iO3M6MzoiYXNjIjt9czoxMDoiaGVhZGVyX3RvcCI7czo0OiJhdXRvIjtzOjExOiJoZWFkZXJfc2l6ZSI7aToxO31zOjU6InRoZW1lIjtzOjk6ImxpZ2h0LmNzcyI7fQ==] export_table[YTo2OntzOjc6ImVuYWJsZWQiO2k6MTtzOjQ6InZpZXciO2k6MDtzOjg6ImRvd25sb2FkIjtpOjE7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO3M6NToicHJpbnQiO2k6MDtzOjEwOiJzdHJpcF90YWdzIjtzOjM6ImFsbCI7fQ==] id[tab_BcLHi69M7S]}
| Rkng | Apellido, Nombre | Club | RK1 (8) | RK2 (9) | RK3 (8) | RK4 (9) | CE (10) | TOT |
| 1 | GASCÓN BLANCO, Pedro | CEM | 32 | 20 | 20 | 26 | 64 | 142 |
| 2 | TELLADO CORCHETE, Txomin | CDF-SS | 0 | 26 | 20 | 14 | 40 | 100 |
| 3 | MOCANU, Iulian | CEB-M | 26 | 0 | 26 | 32 | 0 | 84 |
| 4 | MALDONADO MARTIN, Adolfo | CEM | 20 | 20 | 14 | 8 | 28 | 82 |
| 5 | ARANDA ESTEVE, Rafael | CEM | 20 | 0 | 0 | 20 | 40 | 80 |
| 6 | ARIAS HORAS, Jose Antonio | CEB-M | 14 | 0 | 14 | 14 | 28 | 70 |
| 7 | SOLIS GONZALEZ, Enrique | CDF-SS | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 64 |
| 8 | MOLINA GARCIA Francisco Javier | CEM | 0 | 0 | 14 | 20 | 28 | 62 |
| 9 | MIRANDA MURUA, Jose Ignacio | CDF-SS | 0 | 14 | 14 | 14 | 16 | 58 |
| 10 | ViNYALS VILARNAU, Marcal | EHB-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
| 11 | GARCIA GONZALEZ, Juan Carlos | SASLE | 14 | 14 | 0 | 0 | 16 | 44 |
| 12 | VILLACAMPA TRASOBARES, Victor David | CEL-M | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 28 |
| 12 | VILLADONIGA MARTIN, Jesus Manuel | 100-TO-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 14 | ROJAS OLARTE, Fernando | CEM | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 15 | ALBA FRANCISCONI, Ricardo | CEM | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 15 | MACIAS, Vicente | CDF-SS | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
